චීන
IMS2025 ප්‍රදර්ශන වේලාවන්: 2025 ජූනි 17 වන අඟහරුවාදා 09:30-17:00 බදාදා

පුවත්

ස්ථාවර තරංග සංගුණකය, dBm, dBμV, dBmW, V පරිවර්තන වගුව

සම්බාධනය ගැලපීමේ සම්බන්ධතා පරිවර්තන වගුව:

පරාවර්තන සංගුණකය: ස්ථාවර තරංග සංගුණකය:

Z0=Z, ρ=0, VSWR=1, එනම්, හරියටම ගැලපේ

5e2caff81a50cd7094b32fbf492883e3_20130823113205263
acd14c42e6a46c6387bf0021fadcce0f_20130823113206695
 ㄧρㄧ වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර් ㄧρㄧ වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර් ㄧρㄧ වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර්  ㄧρㄧ වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර්
0.00 කි 1.00 යි 0.25 1.67 මාත්‍රාව 0.50 යනු කුමක්ද? 3.00 0.75 7.00
0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? 1.02 ශ්‍රේණිය 0.26 යනු 1.70 කි 0.51 යනු කුමක්ද? 3.08 ශ්‍රේණිය 0.76 යනු 7.33
0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? 1.04 ශ්‍රේණිය 0.27 1.74 මාත්‍රාව 0.52 යනු කුමක්ද? .317 0.77 යනු 7.70 යි
0.03 යනු කුමක්ද? 1.06 ශ්‍රේණිය 0.28 යනු 1.78 මාත්‍රාව 0.53 3.26 යි 0.78 යනු 8.09
0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? 1.08 ශ්‍රේණිය 0.29 යනු 1.82 යනු 0.54 යනු කුමක්ද? 3.35 0.79 යනු 8.52
0.05 යනු කුමක්ද? 1.11 ශ්‍රේණිය 0.30 1.86 යනු 0.55 3.44 යි 0.80 9.00
0.06 ශ්‍රේණිය 1.13 0.31 1.90 කි 0.56 යනු 3.55 0.81 9.53 යි
0.07 යනු 1.15 0.32 1.94 ශ්‍රේණිය 0.57 යනු 3.65 යනු කුමක්ද? 0.82 10.11 ශ්‍රේණිය
0.08 ශ්‍රේණිය 1.17 මාත්‍රාව 0.33 1.99 මිල 0.58 යනු 3.76 ට 0.83 10.76 ශ්‍රේණිය
0.09 ශ්‍රේණිය 1.20 යි 0.34 2.03 (ඉංග්‍රීසි භාෂාව) 0.59 යනු කුමක්ද? 3.88 යි 0.84 යනු 11.50
0.10 (0.10) 1.22 ශ්‍රේණිය 0.35 2.08 ශ්‍රේණිය 0.60 4.00 ට 0.85 12.33
0.11 1.25 0.36 2.13 ශ්‍රේණිය 0.61 යනු 4.13 0.86 යනු 13.29
0.12 1.27 මාත්‍රාව 0.37 2.17 2.17 ශ්‍රේණිය 0.62 4.26 යි 0.87 14.38 ට
0.13 1.30 ට 0.38 2.23 යි 0.63 4.41 යි 0.88 යනු 15.67 (ඉංග්‍රීසි බසින්)
0.14 (අංක 0.14) 1.33 මාත්‍රාව 0.39 2.28 යි 0.64 යනු 4.56 යි 0.89 යනු 17.18
0.15 1.35 මාපකය 0.40 2.33 ශ්‍රේණිය 0.65 4.71 යි 0.90 කි 19.00
0.16 ශ්‍රේණිය 1.38 මාත්‍රාව 0.41 2.39 මාත්‍රාව 0.66 යනු 4.88 යි 0.91 යනු කුමක්ද? 21.22
0.17 (අංක 0.17) 1.41 යනු 0.42 2.45 0.67 යනු 5.06 ශ්‍රේණිය 0.92 යනු කුමක්ද? 24.00
0.18 යනු 1.44 ශ්‍රේණිය 0.43 2.51 යි 0.68 යනු 5.25 0.93 යනු 27.57 යි
0.19 මාත්‍රාව 1.47 (ඉහළ) 0.44 යනු කුමක්ද? 2.57 යි 0.69 යනු 5.45 0.94 යනු කුමක්ද? 32.33
0.20 යනු කුමක්ද? 1.50 මාපකය 0.45 2.64 ට වැඩි 0.70 කි 5.67 ශ්‍රේණිය 0.95 යනු 39.00
0.21 යනු කුමක්ද? 1.53 යනු කුමක්ද? 0.46 යනු 2.70 යි 0.71 යනු 5.90 කි 0.96 යනු 49.00
0.22 1.56 මාත්‍රාව 0.47 (අඟල් 0.47) 2.77 (ඉහළ) 0.72 6.14 ශ්‍රේණිය 0.97 යනු 65.67 (ඉංග්‍රීසි භාෂාව)
0.23 1.60 යනු කුමක්ද? 0.48 2.85 යනු කුමක්ද? 0.73 6.41 (ඉහළ) 0.98 යනු 99
0.24 1.63 යනු 0.49 යනු කුමක්ද? 2.92 යි 0.74 යනු 6.69 ශ්‍රේණිය 0.99 (මිල ගණන්) 199 (ස්පාඤ්ඤය)

පළ කිරීමේ කාලය: ඔක්තෝබර්-09-2024